7 大会速報 | |
○ 全結果(男女団体個人)のリーグ戦・トーナメント表のPDFファイルを | |
掲載しました! | |
全結果(男女団体個人) | |
○ 全速報を結合したPDFファイルを掲載しました! | |
全速報(No.0~46) | |
8月20日(木) | |
0 | ようこそ宮城へ |
1 | 会場案内 |
8月21日(金) | |
2 | 出場校抱負 北海道6校(男子・女子) |
3 | 出場校抱負 東北6校(男子) |
4 | 出場校抱負 東北6校(女子) |
5 | 出場校抱負 関東7校(男子) |
6 | 出場校抱負 関東7校(女子) |
7 | 出場校抱負 北信越6校(男子・女子) |
8 | 出場校抱負 東海8校(男子・女子) |
9 | 出場校抱負 近畿8校(男子・女子) |
10 | 出場校抱負 中国8校(男子・女子) |
11 | 出場校抱負 四国6校(男子・女子) |
12 | 出場校抱負 九州5校(男子) |
13 | 出場校抱負 九州5校(女子) |
8月22日(土) | |
14 | 団体男子予選リーグ第1試合① |
15 | 団体男子予選リーグ第1試合② |
16 | 団体女子予選リーグ第1試合① |
17 | 団体女子予選リーグ第1試合② |
18 | 団体男子予選リーグ第2試合① |
19 | 団体男子予選リーグ第2試合② |
20 | 団体女子予選リーグ第2試合① |
21 | 団体女子予選リーグ第2試合② |
22 | 団体男子予選リーグ第3試合① |
23 | 団体男子予選リーグ第3試合② |
24 | 団体女子予選リーグ第3試合① |
25 | 団体女子予選リーグ第3試合② |
26 | 団体男子予選リーグ最終結果 |
27 | 団体女子予選リーグ最終結果 |
28 | 男女13校表彰・決勝トーナメント表 |
8月23日(日) | |
29 | 団体男子1回戦 |
30 | 団体女子1回戦 |
31 | 団体男子準々決勝 |
32 | 団体女子準々決勝 |
33 | 個人男子1・2回戦① |
34 | 個人男子1・2回戦② |
35 | 個人女子1・2回戦① |
36 | 個人女子1・2回戦② |
37 | 団体準決勝_男女 |
38 | 団体決勝_男女 |
8月24日(月) | |
39 | 個人男子3・4回戦① |
40 | 個人男子3・4回戦② |
41 | 個人女子3・4回戦① |
42 | 個人女子3・4回戦② |
43 | 個人準々決勝_男子 |
44 | 個人準々決勝_女子 |
45 | 個人準決勝・決勝_男子 |
46 | 個人準決勝・決勝_女子 |